| Datum | Thuis | - | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-Nov-26 | B&B Bouwadvies | - | D'un Babbel | 5 -1 | |
| 9-Nov-26 | Der Kinderen Hoveniers | - | Coban United | 7 - 1 | |
| 9-Nov-26 | Online Velgen | - | Hurnes FC | 5 - 6 | |
| 2-Nov-26 | FC Solero | - | Hope for the Best | 12 - 3 | |
| 2-Nov-26 | B&B Bouwadvies | - | Best Fit Fysio | 7 - 1 | |
| 2-Nov-26 | S.O.A. | - | Coban United | 7 - 3 | |
| 19-Oct-26 | B&B Bouwadvies | - | FC Solero | 5 - 3 | |
| 19-Oct-26 | D'un Babbel | - | Best Fit Fysio | 2 - 2 | |
| 19-Oct-26 | Online Velgen | - | S.O.A. | 0 - 2 | |
| 12-Oct-26 | B&B Bouwadvies | - | Decathlon Best | 3 - 2 | |
| 12-Oct-26 | S.O.A. | - | Der Kinderen Hoveniers | 2 - 3 | |
| 12-Oct-26 | Hurnes FC | - | Coban United | 6 - 1 | |
| 5-Oct-26 | Decathlon Best | - | Best Fit Fysio | 6 - 2 | |
| 5-Oct-26 | Online Velgen * | - | Der Kinderen Hoveniers | 0 - 2 | |
| 5-Oct-26 | B&B Bouwadvies | - | Hope for the Best | 10 - 2 | |
| 28-Sep-26 | Best Fit Fysio | - | FC Solero | 2 - 5 | |
| 28-Sep-26 | Der Kinderen Hoveniers | - | Hurnes FC | 10 - 1 | |
| 28-Sep-26 | Online Velgen * | - | Coban United | 0 - 2 | |
