De kampioenen zijn bekend.
Online Velgen is kampioen geworden in de 1e klasse en in de 2e klasse is de titel gewonnen door D’un Babbel !! Beide team proficiat met het behalen van de titel, de bonnen liggen klaar op de slotavond van 12 Juni.
| Datum | Thuis | Uit | Aanvang | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Jun | D’un Babbel | – | Hope for the Best | 20:00 | |
| 1-Jun | HTB/365zon.nl | – | FC Solero | 20:45 | |
| 1-Jun | Decathlon Best | – | Best Fit Fysio | 21:30 | |
| Beker | Halve Finales | ||||
| 8-Jun | Der Kinderen Hoveniers | – | S.O.A. | 20:00 | |
| 8-Jun | FC Bobob | – | Online Velgen | 20:45 | |
| 12-Jun | BekerFinale | – | BekerFinale | 20:30 | |
| 18-May | S.O.A. | – | FC Bobob** | 20:00 | 2-0** |
| 18-May | B&B Bouwadvies** | – | Der Kinderen Hoveniers | 20:45 | 0-2** |
| 18-May | Online Velgen** | – | Miles B.V. | 21:30 | 0-2** |
| 11-May | D’un Babbel | – | FC Solero | 20:00 | 4-1 |
| 11-May | Best Fit Fysio | – | Hope for the Best | 20:45 | 6-3 |
| 11-May | HTB/365zon.nl | – | Decathlon Best | 21:30 | 0-3 |
| 20-Apr | Der Kinderen Hoveniers** | – | Miles B.V. | 20:00 | 0-2** |
| 20-Apr | S.O.A. | – | B&B Bouwadvies** | 20:45 | 2-0** |
| 20-Apr | Online Velgen | – | FC Bobob | 21:30 | 3-2 |
| 13-Apr | Hope for the Best | – | HTB/365zon.nl | 20:00 | 3-4 |
| 13-Apr | D’un Babbel | – | Best Fit Fysio | 20:45 | 5-2 |
| 13-Apr | FC Solero | – | Decathlon Best | 21:30 | 1-2 |
| 30-Mar | Miles B.V. | – | S.O.A. | 20:00 | 2-7 |
| 30-Mar | Online Velgen | – | Der Kinderen Hoveniers** | 20:45 | 2-0** |
| 30-Mar | FC Bobob | – | B&B Bouwadvies | 21:30 | 6-1 |
| 2-Apr | Best Fit Fysio | – | HTB/365zon.nl** | 20:00 | 2-0** |
| 2-Apr | FC Solero | – | Hope for the Best | 20:45 | 5-1 |
| 2-Apr | Decathlon Best | – | D’un Babbel | 21:30 | 2-3 |
| 23-Mar | B&B Bouwadvies | – | Online Velgen | 20:00 | 3-6 |
| 23-Mar | FC Bobob | – | Miles B.V.** | 20:45 | 2-0** |
| 23-Mar | Der Kinderen Hoveniers | – | S.O.A. | 21:30 | 4-4 |
| 16-Mar | D’un Babbel | – | FC Bobob | 20:45 | 0-3 |
| 16-Mar | Online Velgen | – | Miles B.V. | 21:30 | 5-0 |
| 9-Mar | Der Kinderen Hoveniers | – | FC Solero** | 20:45 | 2-0** |
| 9-Mar | S.O.A. | – | Best Fit Fysio | 21:30 | 3-0 |
| 5-Mar | Best Fit Fysio | – | FC Solero** | 20:00 | 2-0** |
| 5-Mar | D’un Babbel | – | HTB/365zon.nl | 20:45 | 2-0 |
| 5-Mar | Hope for the Best | – | Decathlon Best | 21:30 | 0-4 |
| 2-Mar | Miles B.V. | – | B&B Bouwadvies** | 20:00 | 2-0** |
| 2-Mar | Online Velgen | – | S.O.A. | 20:45 | 3-2 |
| 2-Mar | Der Kinderen Hoveniers | – | FC Bobob | 21:30 | 11-2 |
| 23-Feb | FC Solero | – | D’un Babbel | 20:00 | 3-5 |
| 23-Feb | Hope for the Best | – | Best Fit Fysio | 20:45 | 0-5 |
| 23-Feb | Decathlon Best | – | HTB/365zon.nl | 21:30 | 2-3 |
| 9-Feb | FC Bobob | – | Online Velgen | 20:00 | 1-8 |
| 9-Feb | Miles B.V. | – | Der Kinderen Hoveniers | 20:45 | 4-4 |
| 9-Feb | B&B Bouwadvies | – | S.O.A. | 21:30 | 0-7 |
| 5-Feb-26 | HTB/365zon.nl | – | Hope for the Best ** | 20:00 | 2-0 ** |
| 5-Feb-26 | Best Fit Fysio | – | D’un Babbel | 20:45 | 0-3 |
| 5-Feb-26 | Decathlon Best | – | FC Solero | 21:30 | 6-3 |
| 2-Feb | Der Kinderen Hoveniers | – | Online Velgen | 20:00 | 3-4 |
| 2-Feb | S.O.A. | – | Miles B.V. | 20:45 | 4-4 |
| 2-Feb | B&B Bouwadvies ** | – | FC Bobob | 21:30 | 0-2 ** |

