| Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Der Kinderen Hoveniers | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18 | 12 |
| Hurnes FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 | 6 |
| S.O.A. | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
| Coban United | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 |
| Online Velgen | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 0 |
| Team | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&B Bouwadvies | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 9 | 21 | 15 |
| FC Solero | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 |
| Decathlon Best | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 |
| D'un Babbel | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| Best Fit Fysio | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 20 | -13 | 1 |
| Hope for the Best | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | -17 | 0 |
