| Datum | Thuis | Uit | Tijd | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-Dec | D'un Babbel | - | FC Solero | 20:00 | 6 | - | 3 | ||
| 8-Dec | Best Fit Fysio | - | Hope for the Best | 20:45 | 2 | - | 1 | ||
| 8-Dec | HTB/365zon.nl | - | Decathlon Best | 21:30 | 4 | - | 6 | ||
| 4-Dec | Hope for the Best | - | HTB/365zon.nl | 20:00 | 4 | - | 8 | ||
| 4-Dec | D'un Babbel | - | Best Fit Fysio | 20:45 | 3 | - | 1 | ||
| 4-Dec | FC Solero | - | Decathlon Best | 21:30 | 1 | - | 3 | ||
| 1-Dec | S.O.A. | - | B&B Bouwadvies | 20:00 | 4 | - | 4 | ||
| 1-Dec | Online Velgen | - | FC Bobob | 20:45 | 5 | - | 4 | ||
| 1-Dec | Der Kinderen Hoveniers | - | Miles B.V. | 21:30 | 2 | - | 0 | ||
| 24-Nov | FC Bobob ** | - | B&B Bouwadvies | 20:00 | 0 | - | 2 | ||
| 24-Nov | Miles B.V. | - | S.O.A. | 20:45 | 3 | - | 8 | ||
| 24-Nov | Online Velgen | - | Der Kinderen Hoveniers | 21:30 | 4 | - | 1 | ||
| 17-Nov | Best Fit Fysio | - | HTB/365zon.nl | 20:00 | 5 | - | 2 | ||
| 17-Nov | FC Solero | - | Hope for the Best | 20:45 | 5 | - | 2 | ||
| 17-Nov | Decathlon Best | - | D'un Babbel | 21:30 | 2 | - | 1 | ||
| 10-Nov-25 | FC Bobob | - | Miles B.V. | 20:00 | 5 | - | 6 | ||
| 10-Nov-25 | B&B Bouwadvies | - | Online Velgen | 20:45 | 0 | - | 3 | ||
| 10-Nov-25 | Der Kinderen Hoveniers | - | S.O.A. | 21:30 | 4 | - | 3 | ||
| 6-Nov-25 | D'un Babbel | - | Hope for the Best | 20:00 | 2 | - | 1 | ||
| 6-Nov-25 | HTB/365zon.nl | - | FC Solero | 20:45 | 1 | - | 5 | ||
| 6-Nov-25 | Decathlon Best | - | Best Fit Fysio | 21:30 | 2 | - | 7 | ||
| 3-Nov-25 | Online Velgen | - | Miles B.V. | 20:00 | 5 | - | 4 | ||
| 3-Nov-25 | B&B Bouwadvies | - | Der Kinderen Hoveniers | 20:45 | 1 | - | 6 | ||
| 3-Nov-25 | S.O.A. | - | FC Bobob | 21:30 | 4 | - | 1 | ||
| 27-Oct-25 | Best Fit Fysio | - | FC Solero | 20:00 | 4 | - | 1 | ||
| 27-Oct-25 | Der Kinderen Hoveniers | - | FC Bobob | 20:45 | 2 | - | 1 | ||
| 27-Oct-25 | Hope for the Best | - | Decathlon Best | 21:30 | 1 | - | 1 | ||
| 20-Oct-25 | Online Velgen | - | S.O.A. | 20:00 | 4 | - | 7 | ||
| 20-Oct-25 | D'un Babbel | - | HTB/365zon.nl | 20:45 | 5 | - | 1 | ||
| 20-Oct-25 | Miles B.V. | - | B&B Bouwadvies | 21:30 | 8 | - | 4 | ||
| Speelronde | Datum | Tijdstip | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Sep | 20:00 | Miles B.V. | - | FC Solero | 7-1 |
| 1 | 1-Sep | 20:45 | HTB/365zon.nl | - | Online Velgen | 4-7 |
| 1 | 1-Sep | 21:30 | Decathlon Best | - | Der Kinderen Hoveniers | 2-11 |
| 2 | 8-Sep | 20:00 | Der Kinderen Hoveniers | - | FC Solero | 16-1 |
| 2 | 8-Sep | 20:45 | Online Velgen | - | Miles B.V. | 3-3 |
| 2 | 8-Sep | 21:30 | Decathlon Best | - | S.O.A. | 0-10 |
| 3 | 15-Sep | 20:00 | HTB/365zon.nl | - | Miles B.V. | 2-8 |
| 3 | 15-Sep | 20:45 | Online Velgen | - | Best Fit Fysio | 10-0 |
| 3 | 15-Sep | 21:30 | S.O.A. | - | FC Bobob | 4-3 |
| 4 | 22-Sep | 20:00 | D'un Babbel | - | HTB/365zon.nl | 5-4 |
| 4 | 22-Sep | 20:45 | B&B Bouwadvies | - | Der Kinderen Hoveniers | 0-3 |
| 4 | 22-Sep | 21:30 | Hope for the Best | - | Best Fit Fysio | 2-6 |
| 5 | 29-Sep | 20:00 | B&B Bouwadvies | - | FC Bobob | 2-2 |
| 5 | 29-Sep | 20:45 | FC Solero | - | Hope for the Best | 7-3 |
| 5 | 29-Sep | 21:30 | Decathlon Best | - | D'un Babbel | 1-4 |
| 6 | 6-Oct | 20:00 | D'un Babbel | - | Hope for the Best | 3-0 |
| 6 | 6-Oct | 20:45 | S.O.A. | - | B&B Bouwadvies | 5-2 |
| 6 | 6-Oct | 21:30 | FC Bobob | - | Best Fit Fysio | 12-1 |
