Beker 2025-2026
| Speelronde | Datum | Tijdstip | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-Sep | 20:00 | Miles B.V. | – | FC Solero | 7-1 |
| 1 | 1-Sep | 20:45 | HTB/365zon.nl | – | Online Velgen | 4-7 |
| 1 | 1-Sep | 21:30 | Decathlon Best | – | Der Kinderen Hoveniers | 2-11 |
| 2 | 8-Sep | 20:00 | Der Kinderen Hoveniers | – | FC Solero | 16-1 |
| 2 | 8-Sep | 20:45 | Online Velgen | – | Miles B.V. | 3-3 |
| 2 | 8-Sep | 21:30 | Decathlon Best | – | S.O.A. | 0-10 |
| 3 | 15-Sep | 20:00 | HTB/365zon.nl | – | Miles B.V. | 2-8 |
| 3 | 15-Sep | 20:45 | Online Velgen | – | Best Fit Fysio | 10-0 |
| 3 | 15-Sep | 21:30 | S.O.A. | – | FC Bobob | 4-3 |
| 4 | 22-Sep | 20:00 | D’un Babbel | – | HTB/365zon.nl | 5-4 |
| 4 | 22-Sep | 20:45 | B&B Bouwadvies | – | Der Kinderen Hoveniers | 0-3 |
| 4 | 22-Sep | 21:30 | Hope for the Best | – | Best Fit Fysio | 2-6 |
| 5 | 29-Sep | 20:00 | B&B Bouwadvies | – | FC Bobob | 2-2 |
| 5 | 29-Sep | 20:45 | FC Solero | – | Hope for the Best | 7-3 |
| 5 | 29-Sep | 21:30 | Decathlon Best | – | D’un Babbel | 1-4 |
| 6 | 6-Oct | 20:00 | D’un Babbel | – | Hope for the Best | 3-0 |
| 6 | 6-Oct | 20:45 | S.O.A. | – | B&B Bouwadvies | 5-2 |
| 6 | 6-Oct | 21:30 | FC Bobob | – | Best Fit Fysio | 12-1 |
Competitie 2025-2026
| Klasse | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-Oct-25 | 20:00 | Online Velgen | S.O.A. | |
| 2 | 20-Oct-25 | 20:45 | D’un Babbel | HTB/365zon.nl | |
| 1 | 20-Oct-25 | 21:30 | Miles B.V. | B&B Bouwadvies | |
| 2 | 27-Oct-25 | 20:00 | Best Fit Fysio | FC Solero | |
| 1 | 27-Oct-25 | 20:45 | Der Kinderen Hoveniers | FC Bobob | |
| 2 | 27-Oct-25 | 21:30 | Hope for the Best | Decathlon Best | |
| 1 | 3-Nov-25 | 20:00 | Online Velgen | Miles B.V. | |
| 1 | 3-Nov-25 | 20:45 | B&B Bouwadvies | Der Kinderen Hoveniers | |
| 1 | 3-Nov-25 | 21:30 | S.O.A. | FC Bobob | |
| 2 | 6-Nov-25 | 20:00 | D’un Babbel | Hope for the Best | |
| 2 | 6-Nov-25 | 20:45 | HTB/365zon.nl | FC Solero | |
| 2 | 6-Nov-25 | 21:30 | Decathlon Best | Best Fit Fysio | |
| 1 | 10-Nov-25 | 20:00 | FC Bobob | Miles B.V. | |
| 1 | 10-Nov-25 | 20:45 | B&B Bouwadvies | Online Velgen | |
| 1 | 10-Nov-25 | 21:30 | Der Kinderen Hoveniers | S.O.A. | |
| 2 | 17-Nov-25 | 20:00 | Best Fit Fysio | HTB/365zon.nl | |
| 2 | 17-Nov-25 | 20:45 | FC Solero | Hope for the Best | |
| 2 | 17-Nov-25 | 21:30 | Decathlon Best | D’un Babbel | |
| 1 | 24-Nov-25 | 20:00 | FC Bobob | B&B Bouwadvies | |
| 1 | 24-Nov-25 | 20:45 | Miles B.V. | S.O.A. | |
| 1 | 24-Nov-25 | 21:30 | Online Velgen | Der Kinderen Hoveniers | |
| 1 | 1-Dec-25 | 20:00 | S.O.A. | B&B Bouwadvies | |
| 1 | 1-Dec-25 | 20:45 | Online Velgen | FC Bobob | |
| 1 | 1-Dec-25 | 21:30 | Der Kinderen Hoveniers | Miles B.V. | |
| 2 | 4-Dec-25 | 20:00 | Hope for the Best | HTB/365zon.nl | |
| 2 | 4-Dec-25 | 20:45 | D’un Babbel | Best Fit Fysio | |
| 2 | 4-Dec-25 | 21:30 | FC Solero | Decathlon Best | |
| 2 | 8-Dec-25 | 20:00 | D’un Babbel | FC Solero | |
| 2 | 8-Dec-25 | 20:45 | Best Fit Fysio | Hope for the Best | |
| 2 | 8-Dec-25 | 21:30 | HTB/365zon.nl | Decathlon Best | |
| 1 | 15-Dec-25 | 20:00 | B&B Bouwadvies | Miles B.V. | |
| 1 | 15-Dec-25 | 20:45 | S.O.A. | Online Velgen | |
| 1 | 15-Dec-25 | 21:30 | FC Bobob | Der Kinderen Hoveniers | |
| 22-Dec-25 | 20:00 | ||||
| 22-Dec-25 | 20:45 | ||||
| 22-Dec-25 | 21:30 | ||||
| 1 | 5-Jan-26 | 20:00 | FC Bobob | S.O.A. | |
| 1 | 5-Jan-26 | 20:45 | Der Kinderen Hoveniers | B&B Bouwadvies | |
| 1 | 5-Jan-26 | 21:30 | Miles B.V. | Online Velgen | |
| 2 | 8-Jan-26 | 20:00 | FC Solero | Best Fit Fysio | |
| 2 | 8-Jan-26 | 20:45 | HTB/365zon.nl | D’un Babbel | |
| 2 | 8-Jan-26 | 21:30 | Decathlon Best | Hope for the Best | |
| 1 | 12-Jan-26 | 20:00 | S.O.A. | Der Kinderen Hoveniers | |
| 1 | 12-Jan-26 | 20:45 | Miles B.V. | FC Bobob | |
| 1 | 12-Jan-26 | 21:30 | Online Velgen | B&B Bouwadvies | |
| 2 | 19-Jan-26 | 20:00 | Hope for the Best | D’un Babbel | |
| 2 | 19-Jan-26 | 20:45 | FC Solero | HTB/365zon.nl | |
| 2 | 19-Jan-26 | 21:30 | Best Fit Fysio | Decathlon Best | |
| 2 | 26-Jan-26 | 20:00 | HTB/365zon.nl | Best Fit Fysio | |
| 2 | 26-Jan-26 | 20:45 | Hope for the Best | FC Solero | |
| 2 | 26-Jan-26 | 21:30 | D’un Babbel | Decathlon Best | |
| 1 | 2-Feb-26 | 20:00 | Der Kinderen Hoveniers | Online Velgen | |
| 1 | 2-Feb-26 | 20:45 | S.O.A. | Miles B.V. | |
| 1 | 2-Feb-26 | 21:30 | B&B Bouwadvies | FC Bobob | |
| 2 | 5-Feb-26 | 20:00 | HTB/365zon.nl | Hope for the Best | |
| 2 | 5-Feb-26 | 20:45 | Best Fit Fysio | D’un Babbel | |
| 2 | 5-Feb-26 | 21:30 | Decathlon Best | FC Solero | |
| 1 | 9-Feb-26 | 20:00 | FC Bobob | Online Velgen | |
| 1 | 9-Feb-26 | 20:45 | Miles B.V. | Der Kinderen Hoveniers | |
| 1 | 9-Feb-26 | 21:30 | B&B Bouwadvies | S.O.A. | |
| 2 | 23-Feb-26 | 20:00 | FC Solero | D’un Babbel | |
| 2 | 23-Feb-26 | 20:45 | Hope for the Best | Best Fit Fysio | |
| 2 | 23-Feb-26 | 21:30 | Decathlon Best | HTB/365zon.nl | |
| 1 | 2-Mar-26 | 20:00 | Miles B.V. | B&B Bouwadvies | |
| 1 | 2-Mar-26 | 20:45 | Online Velgen | S.O.A. | |
| 1 | 2-Mar-26 | 21:30 | Der Kinderen Hoveniers | FC Bobob | |
| 2 | 5-Mar-26 | 20:00 | Best Fit Fysio | FC Solero | |
| 2 | 5-Mar-26 | 20:45 | D’un Babbel | HTB/365zon.nl | |
| 2 | 5-Mar-26 | 21:30 | Hope for the Best | Decathlon Best | |
| Beker | 9-Mar-26 | 20:00 | Op inschrijving | Op inschrijving | |
| Beker | 9-Mar-26 | 20:45 | Beker 1 | Beker 8 | |
| Beker | 9-Mar-26 | 21:30 | Beker 2 | Beker 7 | |
| Beker | 16-Mar-26 | 20:00 | Op inschrijving | Op inschrijving | |
| Beker | 16-Mar-26 | 20:45 | Beker 3 | Beker 6 | |
| Beker | 16-Mar-26 | 21:30 | Beker 4 | Beker 5 | |
| 1 | 23-Mar-26 | 20:00 | B&B Bouwadvies | Online Velgen | |
| 1 | 23-Mar-26 | 20:45 | FC Bobob | Miles B.V. | |
| 1 | 23-Mar-26 | 21:30 | Der Kinderen Hoveniers | S.O.A. | |
| 1 | 30-Mar-26 | 20:00 | Miles B.V. | S.O.A. | |
| 1 | 30-Mar-26 | 20:45 | Online Velgen | Der Kinderen Hoveniers | |
| 1 | 30-Mar-26 | 21:30 | FC Bobob | B&B Bouwadvies | |
| 2 | 2-Apr-26 | 20:00 | Best Fit Fysio | HTB/365zon.nl | |
| 2 | 2-Apr-26 | 20:45 | FC Solero | Hope for the Best | |
| 2 | 2-Apr-26 | 21:30 | Decathlon Best | D’un Babbel | |
| 2 | 13-Apr-26 | 20:00 | Hope for the Best | HTB/365zon.nl | |
| 2 | 13-Apr-26 | 20:45 | D’un Babbel | Best Fit Fysio | |
| 2 | 13-Apr-26 | 21:30 | FC Solero | Decathlon Best | |
| 1 | 20-Apr-26 | 20:00 | Der Kinderen Hoveniers | Miles B.V. | |
| 1 | 20-Apr-26 | 20:45 | S.O.A. | B&B Bouwadvies | |
| 1 | 20-Apr-26 | 21:30 | Online Velgen | FC Bobob | |
| 2 | 11-May-26 | 20:00 | D’un Babbel | FC Solero | |
| 2 | 11-May-26 | 20:45 | Best Fit Fysio | Hope for the Best | |
| 2 | 11-May-26 | 21:30 | HTB/365zon.nl | Decathlon Best | |
| 1 | 18-May-26 | 20:00 | S.O.A. | FC Bobob | |
| 1 | 18-May-26 | 20:45 | B&B Bouwadvies | Der Kinderen Hoveniers | |
| 1 | 18-May-26 | 21:30 | Online Velgen | Miles B.V. | |
| 2 | 1-Jun-26 | 20:00 | D’un Babbel | Hope for the Best | |
| 2 | 1-Jun-26 | 20:45 | HTB/365zon.nl | FC Solero | |
| 2 | 1-Jun-26 | 21:30 | Decathlon Best | Best Fit Fysio | |
| 8-Jun-26 | 20:00 | Op inschrijving | Op inschrijving | ||
| 8-Jun-26 | 20:45 | Beker A | Beker D | ||
| 8-Jun-26 | 21:30 | Beker B | Beker C | ||
| 12-Jun-26 | 20:30 | Beker F1 | Beker F2 |
