| Speelronde | Datum | Tijdstip | Thuis | Uit | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finale | 12-Jun | 20:30 | Halve finale 1 | – | Halve finale 2 | |
| Halve finale 1 | 8-Jun | 20:00 | Der Kinderen Hoveniers | – | S.O.A. | |
| Halve Finale 2 | 8-Jun | 20:45 | FC Bobob | – | Online Velgen | |
| Kwartfinale 1 | 9-Mar | 20:45 | Der Kinderen Hoveniers | – | FC Solero* | 2-0* |
| Kwartfinale 2 | 9-Mar | 21:30 | S.O.A. | – | Best Fit Fysio | 3-0 |
| Kwartfinale 3 | 16-Mar | 20:45 | D’un Babbel | – | FC Bobob | 0-3 |
| Kwartfinale 4 | 16-Mar | 21:30 | Online Velgen | – | Miles B.V. | 5-0 |
| 1 | 1-Sep | 20:00 | Miles B.V. | – | FC Solero | 7-1 |
| 1 | 1-Sep | 20:45 | HTB/365zon.nl | – | Online Velgen | 4-7 |
| 1 | 1-Sep | 21:30 | Decathlon Best | – | Der Kinderen Hoveniers | 2-11 |
| 2 | 8-Sep | 20:00 | Der Kinderen Hoveniers | – | FC Solero | 16-1 |
| 2 | 8-Sep | 20:45 | Online Velgen | – | Miles B.V. | 3-3 |
| 2 | 8-Sep | 21:30 | Decathlon Best | – | S.O.A. | 0-10 |
| 3 | 15-Sep | 20:00 | HTB/365zon.nl | – | Miles B.V. | 2-8 |
| 3 | 15-Sep | 20:45 | Online Velgen | – | Best Fit Fysio | 10-0 |
| 3 | 15-Sep | 21:30 | S.O.A. | – | FC Bobob | 4-3 |
| 4 | 22-Sep | 20:00 | D’un Babbel | – | HTB/365zon.nl | 5-4 |
| 4 | 22-Sep | 20:45 | B&B Bouwadvies | – | Der Kinderen Hoveniers | 0-3 |
| 4 | 22-Sep | 21:30 | Hope for the Best | – | Best Fit Fysio | 2-6 |
| 5 | 29-Sep | 20:00 | B&B Bouwadvies | – | FC Bobob | 2-2 |
| 5 | 29-Sep | 20:45 | FC Solero | – | Hope for the Best | 7-3 |
| 5 | 29-Sep | 21:30 | Decathlon Best | – | D’un Babbel | 1-4 |
| 6 | 6-Oct | 20:00 | D’un Babbel | – | Hope for the Best | 3-0 |
| 6 | 6-Oct | 20:45 | S.O.A. | – | B&B Bouwadvies | 5-2 |
| 6 | 6-Oct | 21:30 | FC Bobob | – | Best Fit Fysio | 12-1 |
